NO. | Item | Specification | UNIT | |
1 | E-paper size | 1.43 inch(Diagonal) | inch | |
2 | Resolution | 128×RGB×296 | Dots | |
3 | Outline Size | 18.30(W)×42.70(H) ×0.67(D) | mm | |
4 | Display Area | (W)×(H) | mm | |
5 | Active Area | 14.46(W)×33.45(H) | mm | |
6 | Drive IC | Optional | -- | |
7 | Color arrangement | RGB-stripe | -- | |
8 | Viewing Angl | 95/95/95/95 (Typ.)(CR≥10) | Clock | |
9 | Best View on | IPS | Clock | |
10 | Backlight | White led | -- | |
11 | Operation Temperature | TOPL=-10;TOPH=+60 | ℃ | |
12 | Storage Temperature | TSTL=-20;TSTH=+70 | ℃ | |
13 | Display Colors | 262K/16.7M 50% (CIE1931) | -- | |
14 | Signal Interface | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit), FPC | -- | |
15 | Input Voltage | 3.3/10.4/16.0/-7.0V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | V | |
16 | Contrast Ratio | 500:1 (Typ.) (TM) | -- | |
17 | Display Mode | TN, Normally White, Transmissive | -- | |
18 | Response Time | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) | -- |
友情鏈接:門窗公司 惠州門窗 廣東門窗 陽光房 玻璃幕墻 鋁合金門窗 推拉門窗 平開門窗 提升門窗 小洋房集團 生產廠家 電子公司 科技公司
設為首頁 | 收藏 | 聯系我們 網站開發設計:小洋房集團香港總部 粵ICP備14083160